1 頁 (共 1 頁)

獲利利潤成本分析表

文章發表於 : 2016年 9月 1日, 03:42
mywater0618
出貨日期 出貨單號 出貨類別 客戶編號 客戶名稱 出貨金額 運費 管理費 出貨成本 獲利金額
2016/08/02 P201608020001 一般出貨 C000032 范金展 4,150 0 0 0 4,150
2016/08/11 P201608110001 一般出貨 C000033 希利克民宿 11,450 0 0 9,400 2,050
2016/08/13 P201608130001 一般出貨 C000008 林建明 1,150 0 0 0 1,150
2016/08/13 P201608130002 一般出貨 C000035 499聯基勤大隊 3,732 0 0 0 3,732
2016/08/13 P201608130003 一般出貨 C000036 吳啟宏 700 0 0 700 0


我有打進貨成本 已出貨了 賣價金額也有打 為什麼 出貨成本變零 ??????

Re: 獲利利潤成本分析表

文章發表於 : 2016年 9月 1日, 03:57
o慕雲o
mywater0618 寫:出貨日期 出貨單號 出貨類別 客戶編號 客戶名稱 出貨金額 運費 管理費 出貨成本 獲利金額
2016/08/02 P201608020001 一般出貨 C000032 范金展 4,150 0 0 0 4,150
2016/08/11 P201608110001 一般出貨 C000033 希利克民宿 11,450 0 0 9,400 2,050
2016/08/13 P201608130001 一般出貨 C000008 林建明 1,150 0 0 0 1,150
2016/08/13 P201608130002 一般出貨 C000035 499聯基勤大隊 3,732 0 0 0 3,732
2016/08/13 P201608130003 一般出貨 C000036 吳啟宏 700 0 0 700 0


我有打進貨成本 已出貨了 賣價金額也有打 為什麼 出貨成本變零 ??????


您好
您需要到 [成本管理] 那邊計算完成本後並結轉才會有銷貨成本喔

PS:因進貨單價可能會有變動,所以直接進貨並不會反應到出貨中,進貨必需經過加權成本計算後才會是銷貨成本

註:這裡是會計軟體區,您的問題應該是買賣業進銷存的區域喔